2018/2019 Kreisklasse B1

12. Spieltag - 05.01.2019 bis 12.01.2019
05.01.2019 16:30  SKC Bächingen 3 - TSV Rain 3  6 : 0
12.01.2019 09:30  SKK Mörslingen 4 - TSV Rain 2  0 : 6
12.01.2019 13:30  TV Dillingen - TV Lauingen 2  4 : 2
12.01.2019 13:30  ESV Nördlingen 2 - KC Munningen 4  5 : 1
12.01.2019 16:00  VSC Donauwörth 2 - SK Goldburghausen 3  4 : 2
Tabelle - 12. Spieltag
    Sp. Pkt.   MP    Schnitt
TSV Rain 2  12  22 : 63:9    5.3
KC Munningen 4  12  18 : 50:22    4.2
TV Lauingen 2  12  16 : 46:26    3.8
SKC Bächingen 3  12  16 : 46:26    3.8
ESV Nördlingen 2  12  16 : 45:27    3.8
TV Dillingen  12  10 : 14  28:44    2.3
SK Goldburghausen 3  12  8 : 16  27:45    2.3
TSV Rain 3  12  8 : 16  23:49    1.9
VSC Donauwörth 2  12  6 : 18  20:52    1.7
10  SKK Mörslingen 4  12  0 : 24  12:60    1

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

13. Spieltag - 19.01.2019 bis 20.01.2019
19.01.2019 10:00  SK Goldburghausen 3 - TV Dillingen  2 : 4
19.01.2019 13:30  TV Lauingen 2 - ESV Nördlingen 2  6 : 0
19.01.2019 16:00  TSV Rain 2 - VSC Donauwörth 2  5 : 1
19.01.2019 17:00  KC Munningen 4 - SKC Bächingen 3  5 : 1
20.01.2019 13:30  TSV Rain 3 - SKK Mörslingen 4  6 : 0